參考價格
面議型號
激光切割品牌
德中(天津)產(chǎn)地
天津樣本
暫無裝機功率(kw):
-主軸轉(zhuǎn)速:
-切割片尺寸:
-看了DirectLaser SR2雙頭雙卷激光切割覆蓋膜設(shè)備的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
技術(shù)參數(shù) | DirectLaser SR2 |
激光波長 | 355/532nm |
激光功率 | 15/30W |
脈寬 | ≤15ps |
重復(fù)定位精度 | ±2μm |
加工面積 | 520mm x 250mm x 2 |
加工方式 | 雙頭雙卷 |
接收數(shù)據(jù)格式 | Gerber, HPGL, Sieb & Meier, Excellon, ODB++ |
X/Y軸移動分辨率 | 1μm |
設(shè)備平臺 | 花崗巖機臺,橋式結(jié)構(gòu) |
機器尺寸(W x H x D) | 1,560mm x 1,250mm x 1,915mm |
設(shè)備重量 | 約1500kg |
工作環(huán)境 | DirectLaser SR2 |
功率 | 3kW |
電源 | 380VAC/50Hz |
環(huán)境溫度 | 22℃±2℃ |
配套及選項 | DirectLaser SR2 |
設(shè)備驅(qū)動軟件 | DreamCreaTor4 |
數(shù)據(jù)處理軟件 | CircuitCAM7 |
自動上下料系統(tǒng) | 選配 |
工業(yè)吸塵系統(tǒng) | 選配 |
激光高度傳感器 | 選配 |
攝像頭靶標(biāo)對位系統(tǒng) | 選配 |
暫無數(shù)據(jù)!