參考價(jià)格
面議型號(hào)
品牌
產(chǎn)地
北京樣本
暫無(wú)看了薄膜太陽(yáng)能電池材料光譜響應(yīng)測(cè)量系統(tǒng)的用戶(hù)又看了
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
適用范圍: 非晶硅薄膜電池、CIGS 薄膜電池、CdTe 薄膜電池、非晶/ 微晶雙結(jié)薄膜電池、非晶/ 微晶/微晶鍺硅三結(jié)薄膜電池等 光譜范圍:300~1700nm 電池結(jié)構(gòu):?jiǎn)谓Y(jié)、多結(jié)太陽(yáng)電池 可測(cè)參數(shù):光譜響應(yīng)度、外量子效率、反射率、 透射率、內(nèi)量子效率、短路電流密度 可測(cè)樣品面積:300mm×300mm | ||
● 集成一體化turnkey系統(tǒng) ● 大面積薄膜電池測(cè)試專(zhuān)用 ● 超大樣品室,光纖傳導(dǎo) ● 背面電極快速連接 ● 反射率、內(nèi)外量子效率同步測(cè)試 ● 快速高效售后服務(wù) |
SCS10-Film系統(tǒng)規(guī)格
光源 | 150W高穩(wěn)定性氙燈,光學(xué)穩(wěn)定度≤0.4%,光纖傳導(dǎo) |
測(cè)試光斑尺寸 | 2mm~10mm可調(diào) |
單色儀 | 三光柵DSP掃描單色儀 |
波長(zhǎng)范圍 | 300nm~1700nm |
波長(zhǎng)準(zhǔn)確度 | ±0.2nm(@1200g/mm,500nm) |
掃描間隔 | *小可達(dá)0.1nm,默認(rèn)設(shè)置10nm |
輸出波長(zhǎng)帶寬 | 0.1nm~10nm可調(diào),默認(rèn)設(shè)置5nm |
多級(jí)光譜濾除裝置 | 根據(jù)波長(zhǎng)自動(dòng)切換,消除多級(jí)光譜的影響 |
光調(diào)制頻率 | 4~400Hz |
標(biāo)準(zhǔn)探測(cè)器 | 進(jìn)口Si光電探測(cè)器,含校正測(cè)試報(bào)告 |
數(shù)據(jù)采集裝置靈敏度 | 直流模式:100nA;交流模式:2nV |
測(cè)量重復(fù)精度 | <0.6%( 400~1000nm范圍<0.3%) |
測(cè)量速度 | 單次光譜響應(yīng)掃描<1min;完整流程掃描<5min(掃描間隔10nm) |
樣品加持 | 探針樣品臺(tái),156mm×156mm,特殊樣品臺(tái)可定制 |
*Mapping掃描 | 速度:20點(diǎn)/s(@0.5mm step) 分辨率:0.5mm |
儀器尺寸 | 主機(jī):;樣品室: 控制機(jī)柜:800mm×600mm×1300mm |
計(jì)算機(jī)及軟件 | 系統(tǒng)含工控計(jì)算機(jī)、顯示器、鼠標(biāo)、鍵盤(pán), 正版windows 7操作系統(tǒng),系統(tǒng)軟件安裝光盤(pán) |
暫無(wú)數(shù)據(jù)!