參考價格
面議型號
MEPOL系列拋光液品牌
映智研磨產(chǎn)地
上海樣本
暫無品級:
工業(yè)級外觀:
液體有效物質含量:
-執(zhí)行質量標準:
-密度(g/c㎡):
-看了MEPOL系列拋光液的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
需求描述
單位名稱
聯(lián)系人
聯(lián)系電話
MEPOL拋光液 | |||||||||||
型號 | 外觀 | 粒徑, nm | pH | 粘度, cps | 比重, g/ml | 磨粒 | 性能特點 | 應用 | |||
MEPOL-201 | 白色液體, 分層 | 4-7 | 4-5 | 100-500 | 1.2-1.25 | 氧化鋁 | 速率高 | 不銹鋼粗拋,中拋 | |||
MEPOL-202 | 白色液體, 分層 | 0.8-1.2 | 3-4 | 10-40 | 1.27-1.30 | 氧化鋁 | 分散好,稀釋比高 | 不銹鋼中拋,精拋 | |||
MEPOL-203 | 白色液體, 分層 | 0.8-1.0 | 4-5 | 1-10 | 1.05-1.10 | 氧化鋁 | 表面質量佳 | 不銹鋼五軸機精拋 | |||
MEPOL-101 | 乳白色液體 | 0.1-0.11 | 4-5 | 1-10 | 1.05-1.15 | 氧化硅 | 混合磨料,懸浮佳 | ||||
MEPOL-102 | 乳白色液體 | 0.10-0.12 | 10-10.5 | 1-10 | 1.20-1.29 | 氧化硅 | 含雙氧水, 鏡面效果佳 | 不銹鋼精拋 | |||
MEPOL-103 | 乳白色液體 | 0.10-0.12 | 10-10.5 | 1-10 | 1.20-1.29 | 氧化硅 | 拋光速率高 | ||||
MEPOL-204 | 白色液體, 分層 | 2-4 | 2-3 | 20-50 | 1.05-1.15 | 氧化鋁 | 速率高 | 鋁合金粗拋 | |||
MEPOL-104 | 乳白色液體 | 0.10-0.12 | 10-10.5 | 1-10 | 1.27-1.30 | 氧化硅 | 無橘皮麻點 | 鋁合金精拋 | |||
MEPOL-105 | 乳白色液體 | 0.10-0.12 | 10-10.5 | 1-10 | 1.20-1.25 | 氧化硅 | 結晶慢 | 鋁合金精拋 |
暫無數(shù)據(jù)!
產(chǎn)品質量
售后服務
易用性
性價比