參考價(jià)格
面議型號(hào)
SAPOL系列拋光液品牌
映智研磨產(chǎn)地
上海樣本
暫無有效物質(zhì)含量:
-執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):
-密度(g/c㎡):
-品級(jí):
工業(yè)級(jí)外觀:
液體看了SAPOL系列拋光液的用戶又看了
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
產(chǎn)品性能:
? 顆粒分散性好,不易產(chǎn)生劃傷
? 磨料和活性添加劑的相互配合,獲得高質(zhì)量的拋光表面
? 優(yōu)異的拋光效率,即使在高稀釋比的情況下使用,仍能獲得較高的去除速率
? 較長的使用壽命
產(chǎn)品分類:
? 氧化硅拋光液
? 氧化鋁拋光液
SAPOL拋光液 | ||||||||||||
型號(hào) | 外觀 | 粒徑, nm | pH | 粘度, cps | 比重, g/ml | 磨粒 | 性能特點(diǎn) | 應(yīng)用 | ||||
SAPOL-110 | 乳白色液體 | 90-120 | 10-10.5 | 1-10 | 1.27-1.30 | 氧化硅 | 粒徑分布窄,拋光后表面粗糙度低 | 非金屬材料通用 | ||||
SAPOL-111 | 乳白色液體 | 90-120 | 10-10.5 | 1-10 | 1.27-1.30 | 氧化硅 | 粒度分布寬,拋光速率高,根據(jù)客戶條件不同,選擇不同型號(hào) | C向藍(lán)寶石,鉬片 | ||||
SAPOL-112 | 乳白色液體 | 90-120 | 10-10.5 | 1-10 | 1.27-1.30 | 氧化硅 | ||||||
SAPOL-113 | 乳白色液體 | 90-110 | 10-10.5 | 1-10 | 1.27-1.30 | 氧化硅 | ||||||
SAPOL-114 | 乳白色液體 | 90-110 | 10-10.5 | 1-10 | 1.27-1.30 | 氧化硅 | 拋光速率高 | A向藍(lán)寶石 | ||||
SAPOL-115 | 乳白色液體 | 90-110 | 10-10.5 | 1-10 | 1.27-1.30 | 氧化硅 | 通用性好 | A&C向藍(lán)寶石 | ||||
SAPOL-211 | 白色液體, 分層 | 1.3-1.7 | 13.0-13.5 | 20-50 | 1.19-1.21 | 氧化鋁 | 拋光速率高 | C向藍(lán)寶石,單拋 | ||||
SAPOL-212 | 白色液體, 分層 | 0.6-1.2 | 13.0-13.5 | 20-50 | 1.19-1.21 | 氧化鋁 | 粒徑小 | |||||
SAPOL-213 | 白色液體 | 0.6-0.8 | >13.5 | 100-500 | 1.19-1.21 | 氧化鋁 | 懸浮性佳 | C向藍(lán)寶石,雙拋 | ||||
SAPOL-121 | 乳白色液體 | 90-110 | 10-10.5 | 1-10 | 1.27-1.30 | 氧化硅 | 拋光速率高 | 陶瓷 | ||||
SAPOL-321 | 白色液體 | 0.6-1.2 | 13.0-13.5 | 20-50 | 1.19-1.21 | 氧化鈰 | 懸浮性佳 | 玻璃 |
暫無數(shù)據(jù)!