
黎明重工股份有限公司
1 年
白金會員

已認(rèn)證
撥打電話
獲取底價
提交后,商家將派代表為您專人服務(wù)
黎明重工股份有限公司
已認(rèn)證
MTW系列歐版磨粉機(jī)技術(shù)參數(shù)表格一
型號 | 主機(jī)轉(zhuǎn)速(r/min) | **進(jìn)料尺寸(mm) | 成品粒度(mm) | 外形尺寸(L×W×H)(MM) |
MTW115G | 110-120 | 30 | 1.6-0.045*細(xì)可達(dá)0.038 | 8425×7933×8642 |
MTW145G | 86-100 | 35 | 8971×9630×11185 | |
MTW178G | 65-85 | 40 | 10268×9595×10351 | |
MTW198G | 60-75 | 40 | 12150×12500×11000 | |
MTW218G | 55-70 | 50 | 14960×12440×11560 |
MTW系列歐版磨粉機(jī)技術(shù)參數(shù)表格二
型號 | 主機(jī)電動機(jī)功率(KW) | 風(fēng)機(jī)電機(jī)功率(KW) | 選粉機(jī)電機(jī)功率(KW) | 處理能力 |
MTW115G | 55-75 | 55-75 | 7.5-11 | 3-12 |
MTW145G | 110-132 | 110-132 | 18.5-30 | 6-23 |
MTW178G | 185-200 | 200-220 | 30-37 | 10-38 |
MTW198G | 220-250 | 220-250 | 45-55 | 15-42 |
MTW218G | 280-315 | 280-315 | 55-75 | 18-55 |
注:表中產(chǎn)量指粉磨方解石,其成品的通篩率為80%。各項參數(shù)及外形若有變更,依發(fā)貨時隨帶的使用維護(hù)說明為準(zhǔn)。技術(shù)參數(shù)如有變動,恕不另行通知。
相關(guān)產(chǎn)品
更多
相關(guān)方案
更多
企業(yè)名稱
黎明重工股份有限公司企業(yè)類型
信用代碼
91410100MA9N9KQP83法人代表
注冊地址
成立日期
注冊資本
有效期限
經(jīng)營范圍
400-810-0069轉(zhuǎn)4855
虛擬號將在 秒后失效
使用微信掃碼撥號