
貝士德儀器科技(北京)有限公司

已認證
貝士德儀器科技(北京)有限公司
已認證
主要功能 Main Function
◆ 真空重量法蒸氣吸附脫附等溫線(VVS); | ◆ 動態(tài)重量法蒸氣等壓吸附脫附速率(DVS); |
?◆ 真空重量法蒸氣等壓吸附脫附速率(VVS); | ◆ 動態(tài)重量法氣體吸附脫附等溫線(DGS); |
?◆ 真空重量法氣體吸附脫附等溫線(VGS); | ◆ 動態(tài)重量法氣體等壓吸附脫附速率(DGS); |
?◆ 真空重量法氣體等壓吸附脫附速率(VGS); | ◆ 動態(tài)重量法程序升溫脫附(TPD); |
◆ 真空重量法程序升溫脫氣(TPD); | ◆ 動態(tài)重量法程序升溫還原(TPR); |
◆ 試劑蒸餾提純; | ◆ 動態(tài)重量法程序升溫氧化(TPO); |
◆ 真空熱重:可進行真空熱重分析; | ◆ 動態(tài)重量法多組分競爭性吸附評價; |
◆ 可升級進行腐蝕性蒸氣、氣體的吸附(如SO2, H2S, NH3等); | ◆ 真空法處理動態(tài)重量法測試分析; |
報告內容 Report Content
◆ 真空脫氣熱重報告 | ◆ BJH法介孔分析 |
◆ 吸附脫附等溫線 | ◆ T-plot法微孔分析 |
?◆ 吸附附脫附速度 ? | ◆ D-R法微孔分析 |
◆ BET單點法比表面 | ◆ HK法微孔分析 |
◆ Langmuir比表面 |
性能參數(shù) Performance Parameters
測試功能 | 吸附脫附等溫線、吸附動力學等吸附性能測試 | |
恒壓吸附動力學 | 恒壓吸附動力學分析(恒壓吸附脫附速率) | |
分析位數(shù)量 | 可選4個或8個分析位; 多分析位同時分析,針對重量法恒壓吸附速率慢、吸附測試效率低的特性,大幅提高測試效率,加快科研進度; 多分析位完全一致的分析環(huán)境,可獲知同批次材料的細微吸附性能差異; | |
微量天平 分辨率/量程 | 原裝進口工業(yè)微量天平,1ug/5000mg(0.1ug/500mg可選); 相比同類產(chǎn)品量程提高2-5倍,拓寬裝樣量范圍,增加取樣代表性,提高準確度; | |
測試氣體種類 | 水蒸氣、有機蒸氣,以及CO2、烷烯烴等各種非腐蝕性氣體; | |
是否可選配NH3,SO2等 腐蝕性氣體吸附質 | 是 | |
全自動循環(huán)吸附測試 (推薦配置) | 全自動恒壓變溫吸脫附 全自動恒溫變壓吸脫附 全自動變溫變壓吸脫附 全自動循環(huán)吸附脫附壽命評價 | |
脫氣爐與恒溫浴切換方式 (推薦配置) | 全自動切換 特別針對全自動循環(huán)吸附壽命評價 | |
吸附測試溫度 | 分析測試溫度:-5℃~60℃,精度±0.1℃ 加熱爐:室溫~400℃,精度±0.1℃ | |
蒸氣防冷凝 | 氣路系統(tǒng)全恒溫,室溫~60℃,精度0.1℃; | |
蒸氣產(chǎn)生方式 | “靜態(tài)蒸發(fā)”法 | “載氣混合”流動法 |
蒸氣“濕度/分壓”控制范圍 | 0.1%~98% P/P0 | 2%~98% P/P0,更低P/P0可選配 |
試劑管液體試劑容量 | 120ml | 120ml 具有試劑飽和冷凝回收**技術,提高試劑利用率,降低試劑消耗量 |
脫氣活化預處理 | 真空脫氣,推薦分子泵高真空脫氣功能 室溫~400℃,精度±0.1℃; | 常壓吹掃脫氣 室溫~300℃,精度±0.1℃; |
可視化程序升溫脫氣 | 脫氣控溫方式:多段程序升溫,防止過溫,保護樣品,防樣品飛揚; 實時可視樣品恒重過程,準確判斷樣品是否脫氣完全; | |
浮力校正 | 模式一:浮力計算模式(默認); 模式二:空白位浮力背景扣除模式; 模式三:背景扣除曲線模式; | |
空白位同步測試 | 支持空白位作為背景和浮力扣除同步測試; 消除系統(tǒng)誤差,大幅提高測試精度和穩(wěn)定性; | |
除蒸氣真空系統(tǒng) | 具有,雙泵真空系統(tǒng) 高真空機械泵+蒸氣泵, 真空度優(yōu)于10E-3 torr; 蒸氣泵具有程序控制的除蒸氣功能 | |
分子泵高真空系統(tǒng) (推薦配置) | 原裝進口分子泵,真空度優(yōu)于10E-6torr 可大幅降低蒸氣背景殘余,提高測試精度 | |
分段壓力測量 | 雙壓力傳感器分段測試; 原裝進口電容薄膜壓力傳感器; | |
氣控高真空擋板閥 | 原裝進口氣控高真空擋板閥; 大通徑,氣控零發(fā)熱; | |
質量流量控制器 | 進口高精度質量流量控制器MFC 實現(xiàn)精確氣體、蒸氣濃度控制 |
測試報告 Data Report
相關產(chǎn)品
更多
相關方案
更多
企業(yè)名稱
貝士德儀器科技(北京)有限公司企業(yè)類型
有限責任公司(自然人投資或控股)信用代碼
91110108796727562B法人代表
柳劍峰注冊地址
北京市海淀區(qū)上地十街1號院1號樓6層607成立日期
2006-12-04注冊資本
500萬(元)有效期限
2006-12-04 至 2056-12-03經(jīng)營范圍
技術開發(fā)、技術推廣、技術轉讓、技術咨詢、技術服務;軟件開發(fā);設計、制作、代理、發(fā)布廣告;檢測服務;銷售計算機、軟件及輔助設備、儀器儀表;機械設備租賃(不含汽車租賃);貨物進出口、技術進出口、代理進出口。(市場主體依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;以及依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后依批準的內容開展經(jīng)營活動;不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。)
虛擬號將在 秒后失效
使用微信掃碼撥號