參考價(jià)格
面議型號
雙效濃縮器品牌
浩通輕工產(chǎn)地
四川樣本
暫無看了雙效濃縮器的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
一、設(shè)備介紹
用于中藥、西藥、淀粉、食品、化工、輕工等液體物料的濃縮,能滿足熱敏性中藥、西藥等熱敏性食物物料的濃縮要求,濃 縮液溫度在135℃情況下也可以使用)
項(xiàng)目 | 500型 | 1000型 | 1500型 | 2000型 | 2500型 | 3000型 | 4000型 | |
蒸發(fā)能力(kg/h) | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | |
蒸汽壓力(Mpa) | 0.05-0.09 | |||||||
蒸發(fā)溫度℃ | 一效 | 80 | ||||||
二校 | 60 | |||||||
真空度(Mpa) | 一效 | 0.05 | ||||||
二效 | 0.08 | |||||||
濃縮比重 | 1.25-1.35 | |||||||
耗氣量(kg/h) | 300 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2400 | |
循環(huán)水(T/H) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 35 | 40 | |
蒸汽進(jìn)口Φ | 32 | 48 | 48 | 57 | 57 | 76 | 76 | |
進(jìn)水管口Φ | 48 | 57 | 76 | 76 | 89 | 89 | 108 | |
真空管口Φ | 57 | 76 | 89 | 108 | 133 | 133 | 159 | |
外形尺寸 | 4800x1000 | 6500x1500 | 7500x1600 | 8500x1650 | 8500x1900 | 9400x2100 | 9800x2300 | |
長x寬x高 | X2800 | X3400 | X3600 | X3650 | X3800 | X4100 | X4200 |
暫無數(shù)據(jù)!