參考價格
面議型號
YHM7445 立式單面磨床品牌
宇環(huán)數控產地
湖南樣本
暫無粉碎程度:
其他單位能耗:
-產量:
-裝機功率(kw):
-成品細度:
-入料粒度(mm):
-工作原理:
其他看了YHM7445 立式單面磨床的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
典型加工零件
碳化硅 | 氮化鎵 | 藍寶石 |
設備亮點
● 床身采用一體式焊接件,立柱采用高級鑄鐵鑄造,精度穩(wěn)定性高,吸震能力強,合理的加強筋布置提高了結構的強度。焊件,鑄件均經二次退火、拋丸處理,以使基礎件更加穩(wěn)定可靠。
● 工作臺旋轉采用高精密專用轉臺軸承支撐,通過伺服電機和減速機驅動旋轉,保證旋轉精度和平穩(wěn)。
● 磨頭與工作臺角度可調,并方便檢測角度,可適應不同的連續(xù)進給磨削方式。
● 配備強磁吸工作臺,并由程序控制磁吸。
● Z軸采用精密滾珠絲桿,搭配穩(wěn)定可靠的伺服系統(tǒng),使上下進刀保持高精度和高穩(wěn)定性。
技術參數
項目 | 參數 | |
工件 | **加工工件 | Φ200mm(8寸) |
**厚度 | 200mm | |
Z軸 | Z軸行程 | 200mm |
快移速度 Z | 200mm/min | |
*小進給單位 | 0.001mm | |
磨削進給速度 Z | 0.001-1mm/min | |
工作臺 | 工作臺快移速度 | 1000mm/min |
工作臺轉速 | 5-80rpm(額定50rpm) | |
工作臺直徑 | 450mm | |
工作臺承重 | 300kg | |
工作臺高度 | 900mm | |
工作臺移動距離 | 300mm | |
電機功率 | 主軸電機 | 15kW |
Z軸電機 | 1.5kW | |
X軸電機 | 1.5kW | |
工作臺旋轉電機 | 1.5kW |
項目 | 參數 | |
主軸 | 轉矩 | 70Nm |
動力源 | 電源 | 380V-25kW |
氣壓源頭 | 4-6kgs/cm2(穩(wěn)定) | |
尺寸 | 主機占地面積(長×寬×高) | 2600×1800×2950mm |
機床重量 | 約3.5t | |
精度 | Z軸定位精度 | ≤0.006mm |
Z軸重復定位精度 | ≤0.004mm | |
工作臺與Z軸垂直度 | 0.02mm | |
主軸徑跳 | ≤0.003mm | |
磨削精度(厚薄差) | ≤±0.005mm | |
砂輪 | 規(guī)格 | 450×40×360mm (金剛石砂輪) |
轉速 | 50-2800rpm(可調速) |
暫無數據!