參考價(jià)格
面議型號(hào)
MQT-85/1.9型氣動(dòng)錨桿鉆機(jī)品牌
金達(dá)礦山產(chǎn)地
江蘇樣本
暫無看了MQT-85/1.9型氣動(dòng)錨桿鉆機(jī)的用戶又看了
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
技術(shù)參數(shù)與性能:
項(xiàng) 目 | 單位 | ||||
工作壓力 | MPa | 0.4 | 0.5 | 0.63 | |
額定轉(zhuǎn)矩 | N.m | ≥60 | ≥85 | ≥100 | |
額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 210 | 220 | 230 | |
負(fù)載耗氣量 | L/min | ≤3000 | ≤3800 | ≤4200 | |
**輸出功率 | kW | ≥1.3 | ≥1.9 | ≥2.3 | |
空載轉(zhuǎn)速 | r/min | ≥500 | ≥600 | ≥700 | |
1/2空載轉(zhuǎn)速 | r/min | ≥250 | ≥300 | ≥350 | |
1/2空載轉(zhuǎn)速下轉(zhuǎn)矩 | N.m | ≥58 | ≥60 | ≥65 | |
動(dòng)力失速轉(zhuǎn)矩 | N.m | ≥135 | ≥180 | ≥200 | |
**負(fù)荷轉(zhuǎn)矩 | N.m | ≥130 | ≥175 | ≥195 | |
起動(dòng)轉(zhuǎn)矩 | N.m | ≥132 | ≥178 | ≥198 | |
支腿 | 一級(jí) | kN | ≥5.4 | ≥7.2 | ≥9.0 |
二級(jí) | kN | ≥4.0 | ≥5.3 | ≥6.8 | |
三級(jí) | kN | ≥3.4 | ≥4.3 | ≥5.4 | |
空載推進(jìn)速度 | mm/s | ≥150 | ≥150 | ≥150 | |
沖洗水壓力 | MPa | 0.6~1.2 | |||
鉆孔直徑 | mm | ≤φ42 | |||
噪聲 | 聲壓級(jí) | dB(A) | ≤93 | ≤95 | ≤98 |
聲功率級(jí) | dB(A) | ≤110 | ≤112 | ≤115 | |
MQT-85/1.9-I | MQT-85/1.9-II | MQT-85/1.9-III |
暫無數(shù)據(jù)!