看了TA儀器Discovery差示掃描量熱儀的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
儀器特點 | DSC25 | DSC250 | DSC2500 |
熔合爐TM | ● | ● | ● |
調制DSC | ● | ● | ● |
標準熱流方程 | ● | ● | ● |
Tzero技術 | ─ | ● | ● |
高級Tzero技術(T4P) | ─ | ─ | ● |
直接比熱Cp測試 | ─ | ─ | ● |
用戶可更換測試爐 | ● | ● | ● |
54位自動進樣器 | ○ | ○ | ● |
雙氣路輸送模塊 | ● | ● | ● |
彩色APP式觸摸屏 | ● | ● | ● |
光量熱計 | ─ | ○ | ○ |
光學附件 | ○ | ○ | ○ |
技術參數(shù) | |||
基線平直度(-50~300℃)[1] | <100μW | ≤10μW | ≤5μW |
基線重復性(-50~300℃) | <40μW | <20μW | <10μW |
溫度范圍 | -180℃to725℃ | -180℃to725℃ | -180℃to725℃ |
溫度準確度 | ±0.1℃ | ±0.05℃ | ±0.025℃ |
溫度精確度 | ±0.01℃ | ±0.008℃ | ±0.005℃ |
焓值精度 | ±0.1% | ±0.08% | ±0.04% |
●標配
○選配
[1]沒有基線扣除
暫無數(shù)據!